?
基金经理简介:李富强先生:国籍:中国,经济学硕士。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年9月29日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年11月3日担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。具有基金从业资格。2019年11月25日担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月9日担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月11日离任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2020年06月22日起担任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2020年8月12日担任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日起担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2020年12月18日担任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 10.15 | 2021-04-08 ~ 至今 | 3天 | 0.00% |
010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | -- | 2021-01-09 ~ 至今 | 92天 | - |
003147 | 大成动态量化混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 3.38 | 2020-12-18 ~ 至今 | 114天 | -0.02% |
002644 | 大成景荣债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.17 | 2020-12-02 ~ 至今 | 130天 | -5.68% |
002645 | 大成景荣债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.00 | 2020-12-02 ~ 至今 | 130天 | -5.81% |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 7.26 | 2020-10-29 ~ 至今 | 164天 | 4.58% |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 10.06 | 2020-06-22 ~ 至今 | 293天 | 2.22% |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 215.39 | 2019-12-09 ~ 至今 | 1年又124天 | 3.73% |
008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 74.53 | 2019-11-25 ~ 至今 | 1年又138天 | 4.12% |
008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.00 | 2019-11-25 ~ 至今 | 1年又138天 | 3.69% |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 9.83 | 2019-09-26 ~ 2020-11-03 | 1年又39天 | 1.93% |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.00 | 2019-09-26 ~ 2020-11-03 | 1年又39天 | 1.81% |
007514 | 大成景益平稳收益混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.00 | 2019-06-17 ~ 2020-03-11 | 268天 | -1.31% |
001364 | 大成景润灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 5.97 | 2019-06-12 ~ 至今 | 1年又304天 | 51.07% |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 2.81 | 2018-11-16 ~ 至今 | 2年又147天 | 64.36% |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 4.52 | 2018-11-16 ~ 至今 | 2年又147天 | 64.27% |
000865 | 大成景利混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.10 | 2018-07-16 ~ 2019-01-10 | 178天 | 0.79% |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 1.24 | 2018-07-16 ~ 2020-12-18 | 2年又156天 | 11.07% |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.01 | 2018-07-16 ~ 2020-12-18 | 2年又156天 | 9.98% |
000695 | 大成景益平稳收益混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.02 | 2018-07-16 ~ 2020-03-11 | 1年又239天 | -1.24% |
001516 | 大成安汇金融债E | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.60 | 2018-07-16 ~ 2020-08-12 | 2年又28天 | 0.00% |
091023 | 大成安汇金融债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.00 | 2018-07-16 ~ 2020-08-12 | 2年又28天 | 0.00% |
090023 | 大成安汇金融债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.40 | 2018-07-16 ~ 2020-08-12 | 2年又28天 | 0.00% |
090008 | 大成强化收益定开债 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.11 | 2018-07-16 ~ 2019-01-17 | 185天 | 5.25% |
090017 | 大成可转债增强债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.22 | 2018-07-16 ~ 至今 | 2年又270天 | 20.32% |
002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.08 | 2016-06-21 ~ 2017-06-30 | 1年又9天 | 0.90% |
002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 5.12 | 2016-05-09 ~ 2017-06-30 | 1年又52天 | 2.90% |
000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.33 | 2016-05-09 ~ 2017-05-15 | 1年又6天 | 1.82% |
000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.04 | 2016-05-09 ~ 2017-05-15 | 1年又6天 | 2.01% |
001866 | 北信瑞丰新成长 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 2.02 | 2015-11-18 ~ 2017-06-27 | 1年又222天 | 4.20% |
000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 52.76 | 2015-09-14 ~ 2017-06-27 | 1年又287天 | 4.92% |
000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 0.40 | 2015-09-14 ~ 2017-06-27 | 1年又287天 | 4.47% |
000981 | 北信瑞丰现金添利A | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 0.27 | 2015-09-14 ~ 2017-06-30 | 1年又290天 | 4.51% |
000982 | 北信瑞丰现金添利B | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 2.18 | 2015-09-14 ~ 2017-06-30 | 1年又290天 | 4.96% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 定开债券 | - | -|1032 | - | -|985 | - | -|825 | - | -|552 | - | -|1029 |
010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 定开债券 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
003147 | 大成动态量化混合 | 混合型 | -3.77% | 2163|4438 | 0.23% | 3551|4076 | 14.73% | 2729|3428 | 46.95% | 1469|2915 | -1.23% | 2396|4407 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型 | -6.21% | 2578|2618 | -5.14% | 2478|2505 | -7.00% | 2149|2159 | -3.11% | 1610|1621 | -6.13% | 2595|2615 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型 | -6.34% | 2580|2618 | -5.36% | 2482|2505 | -7.31% | 2151|2159 | -3.04% | 1609|1621 | -6.26% | 2601|2615 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 混合型 | -3.31% | 2038|4438 | 7.36% | 1669|4076 | 24.01% | 2234|3428 | 26.38% | 2107|2915 | 0.00% | 1881|4407 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 定开债券 | 1.11% | 94|1032 | 1.94% | 247|985 | - | -|825 | - | -|552 | 1.35% | 117|1029 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券 | 定开债券 | 0.64% | 601|1032 | 1.80% | 363|985 | 3.02% | 108|825 | - | -|552 | 0.70% | 736|1029 |
008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 定开债券 | 0.67% | 547|1032 | 1.46% | 668|985 | 3.01% | 111|825 | - | -|552 | 0.73% | 705|1029 |
008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 定开债券 | 0.58% | 692|1032 | 1.30% | 752|985 | 2.69% | 156|825 | - | -|552 | 0.64% | 801|1029 |
001364 | 大成景润灵活配置混合 | 混合型 | -3.34% | 2046|4438 | 8.78% | 1395|4076 | 34.65% | 1786|3428 | 34.65% | 1815|2915 | 0.18% | 1782|4407 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | -3.19% | 2018|4438 | 13.26% | 753|4076 | 34.61% | 1790|3428 | 66.64% | 1004|2915 | 0.12% | 1821|4407 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | -3.17% | 2012|4438 | 13.32% | 737|4076 | 34.36% | 1802|3428 | 66.50% | 1009|2915 | 0.15% | 1809|4407 |
090017 | 大成可转债增强债券 | 债券型 | -3.82% | 2511|2618 | -1.46% | 2383|2505 | 7.26% | 256|2159 | 15.45% | 178|1621 | -1.15% | 2402|2615 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
名人天天返水3.0% | 安全金棋牌游戏 | 如意坊游戏官网 | 名人彩票娱乐平台登录 | 沙龙娱乐场网址登入 |
澳门老葡京国际赌城 | 注册送35元的体验金 | 申博娱乐场7737 | 牡丹1级会员 | 皇浦娱乐网站 |
真人娱乐游戏平台 | 盛世国际真人娱乐 | 申博娱乐太阳城登入 | 博天下游戏导航 | 华盛顿游戏138 |
优发棋牌4大优惠 | 磨丁注册开户网址 | 申博官网登陆入口 | 威尼斯送88元体验金 | 金沙官网网址 |