?
基金经理简介:王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007175 | 中融聚通定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 5.21 | 2019-11-22 ~ 至今 | 1年又147天 | 5.39% |
006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 2.13 | 2019-08-21 ~ 至今 | 1年又240天 | 4.28% |
007560 | 中融恒鑫纯债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 98.82 | 2019-08-20 ~ 至今 | 1年又241天 | 5.44% |
007561 | 中融恒鑫纯债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.00 | 2019-08-20 ~ 至今 | 1年又241天 | 5.11% |
006120 | 中融聚明定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 20.71 | 2018-12-28 ~ 至今 | 2年又111天 | 11.26% |
006036 | 中融恒惠纯债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.01 | 2018-12-27 ~ 2020-03-05 | 1年又69天 | 5.88% |
006035 | 中融恒惠纯债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 11.17 | 2018-12-27 ~ 2020-03-05 | 1年又69天 | 4.77% |
005932 | 中融恒裕纯债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.00 | 2018-10-26 ~ 2019-12-18 | 1年又53天 | 3.42% |
005931 | 中融恒裕纯债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 14.45 | 2018-10-26 ~ 2019-12-18 | 1年又53天 | 3.63% |
005637 | 中融聚业定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 15.10 | 2018-10-17 ~ 2019-12-18 | 1年又62天 | 4.06% |
003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 1.99 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.36% |
003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.00 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.01% |
003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.10 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.03% |
003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 6.05 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 4.73% |
003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.01 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 4.36% |
003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.10 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 2.70% |
003072 | 中融睿祥纯债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 1.46 | 2018-06-19 ~ 至今 | 2年又303天 | 15.20% |
003009 | 中融盈泽中短债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 31.27 | 2018-06-19 ~ 至今 | 2年又303天 | 12.36% |
003071 | 中融睿祥纯债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 42.73 | 2018-06-19 ~ 至今 | 2年又303天 | 15.72% |
003010 | 中融盈泽中短债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 7.09 | 2018-06-19 ~ 至今 | 2年又303天 | 11.64% |
003060 | 中融睿丰定开债A | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.00 | 2018-06-19 ~ 2018-06-29 | 10天 | 0.04% |
003061 | 中融睿丰定开债C | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.00 | 2018-06-19 ~ 2018-06-29 | 10天 | 0.03% |
003926 | 中融恒信纯债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 19.11 | 2018-06-19 ~ 至今 | 2年又303天 | 14.53% |
003927 | 中融恒信纯债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.02 | 2018-06-19 ~ 至今 | 2年又303天 | 14.09% |
005713 | 中融季季红定开债A | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 31.52 | 2018-06-19 ~ 至今 | 2年又303天 | 12.67% |
005714 | 中融季季红定开债C | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.00 | 2018-06-19 ~ 至今 | 2年又303天 | 11.70% |
003334 | 中融融信双盈A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.08 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -0.47% |
001387 | 中融新经济混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 2.48 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -9.60% |
001261 | 中融新机遇混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.48 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -10.12% |
003335 | 中融融信双盈C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.12 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -1.08% |
002786 | 中融融裕双利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.01 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -1.76% |
001388 | 中融新经济混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 1.04 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -9.84% |
001779 | 中融稳健添利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.17 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -2.71% |
001014 | 中融融安混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.18 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -13.94% |
002785 | 中融融裕双利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.11 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -0.93% |
004008 | 中融鑫思路混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 3.25 | 2017-01-16 ~ 2017-02-22 | 37天 | 1.72% |
004009 | 中融鑫思路混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 1.62 | 2017-01-16 ~ 2017-02-22 | 37天 | 1.71% |
004068 | 中融鑫回报混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.00 | 2016-12-22 ~ 2017-02-22 | 62天 | 0.50% |
004067 | 中融鑫回报混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.00 | 2016-12-22 ~ 2017-02-22 | 62天 | 0.74% |
001413 | 中融鑫起点混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.44 | 2015-07-08 ~ 2017-02-22 | 1年又230天 | 7.55% |
001414 | 中融鑫起点混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 1.23 | 2015-07-08 ~ 2017-02-22 | 1年又230天 | 5.10% |
001261 | 中融新机遇混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.48 | 2015-07-08 ~ 2017-02-22 | 1年又230天 | 1.82% |
001014 | 中融融安混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.18 | 2015-02-12 ~ 2017-02-22 | 2年又11天 | 1.15% |
000401 | 中融增鑫定开债C | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.10 | 2013-12-03 ~ 2017-02-22 | 3年又82天 | 23.30% |
000400 | 中融增鑫定开债A | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.10 | 2013-12-03 ~ 2017-02-22 | 3年又82天 | 24.80% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007175 | 中融聚通定期开放债券 | 定开债券 | 0.74% | 505|1036 | 2.35% | 94|986 | 0.47% | 598|827 | - | -|557 | 1.23% | 239|1030 |
006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 定开债券 | 0.52% | 818|1036 | 1.36% | 751|986 | 1.52% | 318|827 | - | -|557 | 0.66% | 856|1030 |
007560 | 中融恒鑫纯债A | 债券型 | 0.57% | 1324|2621 | 1.47% | 1662|2507 | -0.28% | 1790|2168 | - | -|1631 | 0.68% | 1606|2612 |
007561 | 中融恒鑫纯债C | 债券型 | 0.50% | 1554|2621 | 1.34% | 1792|2507 | -0.48% | 1852|2168 | - | -|1631 | 0.60% | 1762|2612 |
006120 | 中融聚明定期开放债券 | 定开债券 | 1.12% | 98|1036 | 2.33% | 100|986 | 1.42% | 340|827 | 9.84% | 85|557 | 1.63% | 89|1030 |
003072 | 中融睿祥纯债C | 债券型 | 0.97% | 337|2621 | 1.80% | 1161|2507 | 1.41% | 967|2168 | 8.29% | 596|1631 | 1.29% | 425|2612 |
003009 | 中融盈泽中短债A | 债券型 | 0.71% | 833|2621 | 1.24% | 1867|2507 | 0.78% | 1267|2168 | 7.19% | 836|1631 | 0.79% | 1329|2612 |
003071 | 中融睿祥纯债A | 债券型 | 0.79% | 650|2621 | 1.55% | 1564|2507 | 1.30% | 1014|2168 | 8.52% | 560|1631 | 1.12% | 632|2612 |
003010 | 中融盈泽中短债C | 债券型 | 0.63% | 1092|2621 | 1.09% | 1955|2507 | 0.52% | 1389|2168 | 6.67% | 1003|1631 | 0.71% | 1522|2612 |
003926 | 中融恒信纯债A | 债券型 | 0.83% | 573|2621 | 2.02% | 763|2507 | 1.29% | 1019|2168 | 7.56% | 741|1631 | 1.21% | 512|2612 |
003927 | 中融恒信纯债C | 债券型 | 0.78% | 664|2621 | 1.91% | 940|2507 | 1.15% | 1075|2168 | 7.17% | 842|1631 | 1.15% | 587|2612 |
005713 | 中融季季红定开债A | 定开债券 | 0.62% | 702|1036 | 1.75% | 470|986 | 0.85% | 504|827 | 6.98% | 328|557 | 0.98% | 526|1030 |
005714 | 中融季季红定开债C | 定开债券 | 0.54% | 799|1036 | 1.60% | 590|986 | 0.55% | 578|827 | 6.34% | 418|557 | 0.89% | 645|1030 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
本溪亿酷棋牌下载 | 筒子拉霸机 | 老重庆时时彩走势 | 永利皇宫的赌场怎么样 | 澳门百老汇优惠 |
澳门24小时新会员注册 | 彩八仙人工计划 | 申博娱乐城现金网 | 太阳城返水登入 | 新葡京游戏注册 |
申博太阳城官网百度贴吧 | 皇冠博彩网址 | 9亿天天返水3.0% | 伟德管理登入 | 大西洋电子棋牌捕鱼 |
澳门永利网址开户 | 万博游戏最高返水 | 菲律宾申博游戏 | 凯时真人荷官 | 马可波罗女优EB易博 |