- 股票型
- 混合型

截止日期:2019-12-31
合煦智远基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.20 | 107.51 | 105/108 |
基金数量(只) | 2 | 13.76 | 80/108 |
基金经理数量 | 1 | 4.86 | 81/108 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 全部
- 股票型
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.0308 | 1.0308 | 0.42% | 3.41% | - | 0.17 | 程卉超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.0263 | 1.0263 | 0.41% | 3.04% | - | 0.03 | 程卉超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
合煦智远嘉选混合C 006324 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1321 | 1.1821 | 0.38% | 15.85% | 18.66% | 0.38 | 朱伟东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
合煦智远嘉选混合A 006323 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1438 | 1.1938 | 0.38% | 16.18% | 19.41% | 0.37 | 朱伟东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601872 | 招商轮船 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.11% | 47.51 | 392.43 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.92% | 6.43 | 374.55 | ||
3 | 02333 | 长城汽车 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.39% | 62.65 | 323.25 | ||
4 | 00165 | 中国光大控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.92% | 21.40 | 279.11 | ||
5 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.92% | 17.23 | 278.78 | ||
6 | 000961 | 中南建设 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.79% | 25.21 | 265.97 | ||
7 | 601689 | 拓普集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.41% | 13.19 | 229.90 | ||
8 | 06818 | 中国光大银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.41% | 70.80 | 229.58 | ||
9 | 01600 | 天伦燃气 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.23% | 34.15 | 213.22 | ||
10 | 01579 | 颐海国际 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.19% | 5.10 | 208.78 |
旗下基金资讯
更多- 合煦智远基金:市场或迎中期配置良机 02-05
- 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数基金发布 12-11
- 合煦智远嘉选混合型证券投资基金招募说明书摘要 04-30
- 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2019第一季度报... 04-21
- 合煦智远基金:把握经济结构转型契机 08-29
旗下基金公告
更多- 合煦智远基金管理有限公司关于董事长代为履行公... 02-10
- 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2019年第4季度... 01-21
- 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金2019... 01-21
- 合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉选混合... 12-16
- 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金招募... 11-27