- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-06-30
南华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.19 | 121.72 | 99/115 |
基金数量(只) | 3 | 14.53 | 80/115 |
基金经理数量 | 1 | 4.93 | 87/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-03 | 1.2265 | 1.2265 | 1.81% | - | - | 0.37 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-03 | 1.2251 | 1.2251 | 1.80% | - | - | 0.33 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.5177 | 1.5177 | 1.65% | 52.79% | 66.14% | 0.03 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.4723 | 1.4723 | 1.64% | 52.55% | 65.45% | 0.04 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.1700 | 1.1700 | 1.47% | 45.31% | 63.96% | 0.20 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型 | 08-03 | 1.1566 | 1.1566 | 1.47% | 45.63% | 64.01% | 0.05 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.0708 | 1.0708 | 0.59% | 7.06% | - | 0.00 | 王明德 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.0730 | 1.0730 | 0.59% | 7.28% | - | 0.42 | 王明德 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.0458 | 1.0458 | 0.13% | 0.59% | 2.54% | 0.05 | 曹进前 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.0513 | 1.0513 | 0.13% | 1.41% | 3.21% | 0.07 | 曹进前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-03 | 1.0026 | 1.0826 | 0.09% | 3.56% | 5.94% | 2.11 | 王明德 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 0.8589 | 0.8589 | 0.05% | -1.08% | 0.09% | 0.00 | 刘斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 0.8838 | 0.8838 | 0.05% | -0.69% | 0.45% | 0.01 | 刘斐 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-03 | 1.0001 | 1.0967 | -0.01% | 0.72% | 2.83% | 23.24 | 王明德 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 1.0122 | 1.0322 | -0.02% | 2.59% | - | 0.00 | 曹进前 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型 | 08-03 | 0.9944 | 1.0144 | -0.03% | 0.74% | - | 6.51 | 曹进前 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华现金宝货币B 005087 | 吧 档案 | 货币型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹粒宇 | - | - | 购买 |
南华现金宝货币A 005086 | 吧 档案 | 货币型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹粒宇 | - | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | ETF-场内 | 08-03 | 1.6648 | 1.6648 | 2.00% | 1.6610 | 0.23% | 1.17 | 莫志刚 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.24% | 7.61 | 820.08 | ||
2 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.17% | 5.66 | 576.71 | ||
3 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.16% | 18.32 | 556.06 | ||
4 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.15% | 19.61 | 515.10 | ||
5 | 600009 | 上海机场 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.11% | 5.33 | 384.13 | ||
6 | 002624 | 完美世界 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.11% | 6.32 | 364.31 | ||
7 | 002050 | 三花智控 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.10% | 15.18 | 332.47 | ||
8 | 600104 | 上汽集团 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.10% | 19.43 | 330.07 | ||
9 | 002602 | 世纪华通 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 21.05 | 322.21 | ||
10 | 002001 | 新 和 成 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 10.89 | 317.02 |
旗下基金资讯
更多- 南华仪器4月10日快速反弹 04-10
- 南华仪器4月10日开盘跌幅达5% 04-10
- 南华仪器4月10日加速下跌 04-10
- 南华集团控股(00413.HK)与南华资产控股拟合作生... 04-10
- 南华资产控股(08155)拟与南华集团控股(00413)成... 04-10
旗下基金公告
更多- 南华基金管理有限公司南华瑞扬纯债债券型证券投... 07-30
- 南华基金管理有限公司南华瑞扬纯债债券型证券投... 07-30
- 南华基金管理有限公司旗下公募证券投资基金2020... 07-21
- 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2020年第2季度... 07-21
- 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2020... 07-21