长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
长城基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-01-10
长城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 34.27 | 108.52 | 41/108 |
基金数量(只) | 8 | 13.81 | 44/108 |
基金经理数量 | 3 | 4.84 | 44/108 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城久嘉创新成长混合 004666 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5121 | 1.5121 | 4.13% | 64.77% | 78.19% | 5.25 | 龙宇飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城品牌优选混合 200008 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4421 | 1.6051 | 2.71% | 2.88% | 35.31% | 37.14 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城研究精选混合 006769 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3158 | 1.3158 | 2.63% | 31.47% | - | 3.10 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城智能产业灵活配置混合 005738 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.6141 | 1.6141 | 2.61% | 37.87% | 64.89% | 3.98 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中小盘成长混合 200012 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.1323 | 2.1323 | 2.58% | 39.11% | 65.89% | 1.76 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久祥混合 001613 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3880 | 1.3880 | 2.43% | 25.20% | 31.20% | 0.75 | 陈良栋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久源灵活配置混合 002703 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2830 | 1.2830 | 2.40% | 18.45% | 21.78% | 0.49 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城环保主题混合 000977 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5171 | 1.5171 | 2.39% | 54.68% | 76.72% | 3.84 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久鼎混合 002542 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4421 | 1.4421 | 2.38% | 33.06% | 36.01% | 1.84 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城新兴产业混合 000976 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.6910 | 1.6910 | 2.35% | 44.18% | 52.12% | 1.02 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久富混合(LOF) 162006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5409 | 4.2707 | 2.25% | 40.26% | 50.07% | 7.29 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城安心回报混合 200007 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3736 | 3.4023 | 2.15% | 25.53% | 51.11% | 16.04 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城优化升级混合 200015 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.6778 | 2.7928 | 2.12% | 42.84% | 59.29% | 0.81 | 张捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强A 001879 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.6612 | 1.6612 | 2.10% | 45.32% | 72.34% | 0.76 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强C 006928 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.6467 | 1.6467 | 2.09% | 44.69% | 70.86% | 0.23 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城消费增值混合 200006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2032 | 2.6432 | 2.00% | 19.48% | 42.66% | 16.24 | 龙宇飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城双动力混合 200010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5893 | 2.2943 | 1.98% | 23.78% | 50.64% | 3.40 | 龙宇飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久润混合 002512 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3786 | 1.3786 | 1.96% | 30.96% | 34.37% | 0.93 | 赵凤飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中证500指数增强A 006048 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.1508 | 1.1508 | 1.95% | 16.79% | 28.52% | 0.41 | 雷俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城中证500指数增强C 007413 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.1414 | 1.1414 | 1.94% | 16.30% | - | 0.03 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城医疗保健混合 000339 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 2.7998 | 2.7998 | 1.92% | 46.32% | 90.92% | 2.13 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久鑫灵活配置 000649 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4149 | 1.7322 | 1.90% | 34.86% | 37.42% | 0.76 | 赵波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数C 006912 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.6422 | 1.8912 | 1.89% | 9.16% | 26.26% | 1.63 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久泰沪深300指数A 200002 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.9081 | 4.7681 | 1.89% | 9.34% | 26.57% | 8.82 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城核心优势混合 007047 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1385 | 1.1885 | 1.89% | 14.84% | - | 5.38 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城改革红利混合 001255 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 0.8326 | 0.8326 | 1.88% | 28.01% | 49.67% | 4.31 | 赵凤飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合 200001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.9387 | 3.3807 | 1.67% | 47.24% | 70.99% | 0.95 | 储雯玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城量化小盘股票 007903 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 0.9971 | 0.9971 | 1.65% | - | - | 21.91 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城稳健成长灵活配置混合 200016 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.6074 | 2.4763 | 1.61% | 33.21% | 46.01% | 1.37 | 张捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合 001880 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4340 | 1.4340 | 1.19% | 33.14% | 50.68% | 0.23 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城景气行业龙头混合 200011 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1251 | 1.1501 | 1.19% | 21.07% | 25.88% | 0.78 | 赵波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城久悦债券 006254 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0785 | 1.0785 | 1.14% | 4.93% | 7.81% | 1.80 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城核心优选混合 000030 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2481 | 2.3106 | 1.03% | 12.40% | 19.32% | 2.89 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城转型成长灵活配置混合 001296 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1421 | 1.1421 | 0.96% | 14.83% | 18.94% | 1.57 | 赵波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城行业轮动混合 002296 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2176 | 1.2176 | 0.95% | 4.58% | 13.56% | 2.21 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城稳固收益债券A 000333 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.2778 | 1.2978 | 0.77% | 8.66% | 11.25% | 0.13 | 储雯玉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城稳固收益债券C 000334 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.2537 | 1.2737 | 0.77% | 8.93% | 11.06% | 0.10 | 储雯玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久益混合A 002543 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1721 | 1.1721 | 0.76% | 7.39% | 10.17% | 0.53 | 马强 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城久益混合C 002544 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0924 | 1.1424 | 0.76% | 7.08% | 9.40% | 1.45 | 马强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城量化精选股票 006926 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.1058 | 1.1058 | 0.60% | 13.08% | - | 0.49 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久惠灵活配置混合 001363 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1518 | 1.1518 | 0.41% | 7.52% | 9.85% | 3.16 | 马强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城新优选混合A 002227 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0914 | 1.3034 | 0.39% | 3.68% | 11.94% | 10.03 | 马强 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城新优选混合C 002228 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1046 | 1.3316 | 0.38% | 3.37% | 11.33% | 7.79 | 马强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城港股通混合 007132 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0630 | 1.0830 | 0.24% | 7.79% | - | 1.22 | 曲少杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城积极增利债券C 200113 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.3904 | 1.5808 | 0.21% | 2.51% | 3.64% | 0.22 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城积极增利债券A 200013 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1635 | 1.6259 | 0.21% | 2.72% | 4.07% | 7.78 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | - | - | 30.16 | 张棪 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城久荣纯债定开 005845 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0534 | 1.0754 | 0.02% | 2.43% | 4.32% | 41.13 | 蔡旻 | 开放申购 | - | 购买 |
长城稳健增利债券C 008974 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1856 | 1.1856 | 0.02% | - | - | - | 蔡旻 | 开放申购 | - | 购买 |
长城稳健增利债券A 200009 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1851 | 1.5901 | 0.02% | 1.33% | 1.96% | 12.24 | 蔡旻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城短债债券C 007195 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | - | - | 1.75 | 邹德立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城短债债券A 007194 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | - | - | 1.51 | 邹德立 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长城定开债A 000254 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0941 | 1.4013 | 0.01% | 0.95% | 2.37% | 1.85 | 蔡旻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长城定开债C 000255 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-20 | 1.0954 | 1.3725 | 0.00% | 0.75% | 1.96% | 0.27 | 蔡旻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城久信债券 003546 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1040 | 1.1040 | -0.01% | 0.26% | 1.68% | 0.12 | 蔡旻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城久稳债券 003290 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0104 | 1.1183 | -0.02% | 1.15% | 2.51% | 39.41 | 蔡旻 | 开放申购 | - | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债C 008172 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0050 | 1.0050 | - | - | - | 0.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债A 008287 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0054 | 1.0054 | - | - | - | 75.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债A 008171 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0054 | 1.0054 | - | - | - | 3.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债C 008288 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0051 | 1.0051 | - | - | - | 0.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城收益宝货币B 004973 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.8454 | 3.2290% | 3.21% | 3.22% | 0.85% | 6.82 | 邹德立 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币A 004972 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.7800 | 2.9820% | 2.97% | 2.97% | 0.79% | 65.74 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城货币B 200103 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6984 | 2.6960% | 2.71% | 2.69% | 0.68% | 12.40 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城货币E 000861 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6737 | 2.6040% | 2.61% | 2.60% | 0.65% | 10.59 | 邹德立 等 | 限大额 | - | 购买 |
长城工资宝货币B 004568 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6357 | 2.5030% | 2.59% | 2.61% | 0.68% | 49.94 | 邹德立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城货币A 200003 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6327 | 2.4510% | 2.46% | 2.44% | 0.62% | 549.34 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币A 000615 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.5835 | 2.3080% | 2.39% | 2.41% | 0.64% | 0.75 | 邹德立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.77% | 64.48 | 76,281.61 | ||
2 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.42% | 645.38 | 42,324.22 | ||
3 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.40% | 296.80 | 39,477.69 | ||
4 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.39% | 449.78 | 38,986.97 | ||
5 | 603589 | 口子窖 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.28% | 507.69 | 27,877.02 | ||
6 | 603369 | 今世缘 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.24% | 738.74 | 24,171.63 | ||
7 | 000596 | 古井贡酒 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.24% | 172.49 | 23,444.72 | ||
8 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.23% | 811.39 | 22,840.50 | ||
9 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.18% | 485.31 | 17,713.67 | ||
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.17% | 340.22 | 17,351.44 |
旗下基金资讯
更多- 2月21日宁夏中石化长城能源BDO报价平稳 02-21
- 化解车市疫情危机 长城欧拉深谙用户经营 02-21
- 中国长城2月21日盘中涨幅达5% 02-21
- 长城科技2月21日快速反弹 02-21
- 中国长城(000066)融资融券信息(02-20) 02-21
旗下基金公告
更多- 长城泰利纯债债券型证券投资基金基金合同 02-14
- 长城泰利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公... 02-14
- 长城泰利纯债债券型证券投资基金托管协议 02-14
- 长城泰利纯债债券型证券投资基金基金合同及招募... 02-14
- 长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书 02-14