天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
?
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 3.00% 2021-04-13
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 41.68% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 40.78% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 49.73% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 56.04% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 21.50% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-04-14 单位净值|累计净值 |
2021-04-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 银华日利B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.8370 | 124.2430 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 19.8240 | 26.6280 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 13.0210 | 14.8970 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3497 | 8.3497 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1310 | 8.1310 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.2891 | 9.0941 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 040005 | 华安宏利混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.8142 | 7.4342 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 288002 | 华夏收入混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5610 | 7.9610 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3525 | 7.3055 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 519692 | 交银成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2749 | 7.2809 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-04-14 单位净值|累计净值 |
2021-04-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0990 | 5.0990 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0181 | 5.0781 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8740 | 4.8740 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7950 | 4.7950 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 000592 | 建信改革红利股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4910 | 4.4910 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4120 | 4.4120 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1630 | 4.1630 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1300 | 4.1300 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1230 | 4.1230 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7890 | 3.7890 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-04-14 单位净值|累计净值 |
2021-04-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 19.8240 | 26.6280 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 13.0210 | 14.8970 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3497 | 8.3497 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1310 | 8.1310 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.2891 | 9.0941 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 040005 | 华安宏利混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.8142 | 7.4342 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 288002 | 华夏收入混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5610 | 7.9610 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3525 | 7.3055 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 519692 | 交银成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2749 | 7.2809 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2350 | 6.2350 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-04-14 单位净值|累计净值 |
2021-04-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5579 | 7.1791 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 050011 | 博时信用债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0840 | 3.1990 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 050111 | 博时信用债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9960 | 3.0930 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 163816 | 中银转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7170 | 2.7170 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6600 | 2.6600 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 163817 | 中银转债增强债券B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6190 | 2.6190 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 531020 | 建信转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5750 | 2.5750 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 202101 | 南方宝元债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5078 | 3.9678 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 006585 | 南方宝元债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4729 | 3.9329 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4390 | 2.4390 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-04-14 单位净值|累计净值 |
2021-04-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4727 | 4.2652 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2543 | 3.3324 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2138 | 3.2914 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2016 | 3.2016 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1541 | 3.1541 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0074 | 3.0074 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9621 | 2.9621 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9282 | 2.9282 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8953 | 2.8953 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8841 | 2.8841 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-04-14 单位净值|累计净值 |
2021-04-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2016 | 3.2016 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8953 | 2.8953 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8841 | 2.8841 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8181 | 2.8181 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7691 | 2.7691 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7589 | 2.7589 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7339 | 2.7339 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5864 | 2.5864 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4378 | 2.4378 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3589 | 2.6489 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-04-14 单位净值|累计净值 |
2021-04-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1800 | 2.1800 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1740 | 2.1740 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1200 | 2.1200 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7721 | 1.7721 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7555 | 1.7555 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5228 | 1.5228 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5122 | 1.5122 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3489 | 1.3489 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3437 | 1.3437 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-04-14 单位净值|累计净值 |
2021-04-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 122.3990 | 1.2370 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 114.6220 | 1.1460 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 112.4035 | 1.1240 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 111.9071 | 1.1191 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 111.5050 | 1.1150 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 105.6492 | 1.0587 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 105.0655 | 1.0607 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 105.0337 | 1.1255 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 101.8468 | 1.0185 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 101.4925 | 1.0154 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-04-14 单位净值|累计净值 |
2021-04-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4120 | 4.4120 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3100 | 5.4490 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0370 | 3.5160 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7320 | 5.0590 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6990 | 4.5590 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5004 | 6.6652 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4680 | 3.4680 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4548 | 5.5502 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4330 | 5.9970 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4075 | 4.4495 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-04-14 估算值|估算增长率 |
2021-04-14 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-04-13 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002190 | 农银新能源主题 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3995 | 0.15% | 购买 |
2 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3420 | 0.15% | 购买 |
3 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3840 | 0.15% | 购买 |
4 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3310 | 0.15% | 购买 |
5 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2942 | 0.15% | 购买 |
6 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2517 | 0.00% | 购买 |
7 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8598 | 0.12% | 购买 |
8 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8443 | 0.00% | 购买 |
9 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9403 | 0.15% | 购买 |
10 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8995 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-04-14 估算值|估算增长率 |
2021-04-14 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-04-13 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8330 | 0.15% | 购买 |
2 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2560 | 0.10% | 购买 |
3 | 160418 | 华安中证银行指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9888 | 0.12% | 购买 |
4 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3200 | 0.12% | 购买 |
5 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3189 | 0.10% | 购买 |
6 | 161723 | 招商中证银行指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2402 | 0.10% | 购买 |
7 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1440 | 0.10% | 购买 |
8 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3429 | 0.10% | 购买 |
9 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3248 | 0.00% | 购买 |
10 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3563 | 0.12% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007555 | 中航瑞明纯债A | -- | -- | 59.49% | 61.42% | 62.55% | -- | -- | 59.44% | 62.55% | 0.06% | 购买 |
2 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | -- | -- | 53.85% | 55.36% | -- | -- | -- | 54.14% | 55.87% | 0.00% | 购买 |
3 | 007556 | 中航瑞明纯债C | -- | -- | 46.82% | 48.62% | 49.59% | -- | -- | 46.77% | 49.58% | 0.00% | 购买 |
4 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
5 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
6 | 008099 | 广发价值领先混合 | -- | -- | 28.51% | 48.26% | -- | -- | -- | 32.09% | 60.34% | 0.15% | 购买 |
7 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -- | -- | 25.06% | 32.57% | 55.38% | -- | -- | 26.46% | 55.85% | -- | 购买 |
8 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -- | -- | 25.05% | 32.36% | 49.90% | -- | -- | 26.26% | 49.50% | 0.10% | 购买 |
9 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -- | -- | 24.96% | 32.15% | 49.45% | -- | -- | 26.15% | 48.96% | 0.00% | 购买 |
10 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | -- | -- | 23.78% | 33.93% | 55.53% | 22.44% | 16.74% | 26.05% | 17.71% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -- | -- | 25.06% | 32.57% | 55.38% | -- | -- | 26.46% | 55.85% | -- | 购买 |
2 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -- | -- | 25.05% | 32.36% | 49.90% | -- | -- | 26.26% | 49.50% | 0.10% | 购买 |
3 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -- | -- | 24.96% | 32.15% | 49.45% | -- | -- | 26.15% | 48.96% | 0.00% | 购买 |
4 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | -- | -- | 23.78% | 33.93% | 55.53% | 22.44% | 16.74% | 26.05% | 17.71% | 0.12% | 购买 |
5 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | -- | -- | 23.17% | 32.15% | 47.80% | 16.20% | -4.10% | 26.34% | -49.63% | 0.00% | 购买 |
6 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | -- | -- | 11.82% | 18.11% | 33.52% | 14.52% | 13.77% | 12.78% | 12.50% | 0.12% | 购买 |
7 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | -- | -- | 11.76% | 17.98% | 33.20% | 13.94% | 12.94% | 12.72% | 11.42% | 0.00% | 购买 |
8 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | -- | -- | 11.63% | 21.01% | 23.79% | -- | -- | 14.92% | 9.79% | 0.12% | 购买 |
9 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | -- | -- | 11.54% | 20.80% | 23.36% | -- | -- | 14.79% | 9.25% | 0.00% | 购买 |
10 | 005983 | 上投摩根核心精选 | -- | -- | 11.52% | 11.57% | 69.23% | 117.09% | -- | 12.76% | 121.91% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008099 | 广发价值领先混合 | -- | -- | 28.51% | 48.26% | -- | -- | -- | 32.09% | 60.34% | 0.15% | 购买 |
2 | 002943 | 广发多因子混合 | -- | -- | 20.62% | 39.89% | 89.42% | 108.19% | 156.74% | 24.16% | 184.88% | 0.15% | 购买 |
3 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | -- | -- | 16.87% | 29.37% | 73.72% | 88.13% | 99.41% | 18.85% | 98.87% | 1.50% | 购买 |
4 | 001763 | 广发多策略混合 | -- | -- | 16.86% | 21.79% | 67.14% | 74.42% | 76.48% | 16.77% | 64.30% | 0.15% | 购买 |
5 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | -- | -- | 16.23% | 32.70% | 62.24% | 57.24% | 72.97% | 23.10% | 104.10% | 0.10% | 购买 |
6 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | -- | -- | 15.97% | 23.78% | 76.81% | 118.59% | 136.48% | 16.47% | 150.98% | 0.12% | 购买 |
7 | 008437 | 九泰行业优选混合A | -- | -- | 15.84% | 31.71% | -- | -- | -- | 25.26% | 31.47% | 0.15% | 购买 |
8 | 008438 | 九泰行业优选混合C | -- | -- | 15.79% | 31.63% | -- | -- | -- | 25.20% | 31.46% | 0.00% | 购买 |
9 | 166019 | 中欧价值智选混合A | -- | -- | 15.51% | 27.17% | 76.34% | 107.04% | 169.66% | 19.64% | 420.11% | 0.15% | 购买 |
10 | 001887 | 中欧价值智选混合E | -- | -- | 15.50% | 27.17% | 76.33% | 107.39% | 170.51% | 19.63% | 217.33% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-04-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007555 | 中航瑞明纯债A | -- | -- | 59.49% | 61.42% | 62.55% | -- | -- | 59.44% | 62.55% | 0.06% | 购买 |
2 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | -- | -- | 53.85% | 55.36% | -- | -- | -- | 54.14% | 55.87% | 0.00% | 购买 |
3 | 007556 | 中航瑞明纯债C | -- | -- | 46.82% | 48.62% | 49.59% | -- | -- | 46.77% | 49.58% | 0.00% | 购买 |
4 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
